Karpuz Çilek Meyveli İçecek
Aroma Karpuz Çilek Meyveli İçecek
Yaz aylarının sevilen meyveleri karpuz ve çilek eşsiz lezzet uyumu ile Aroma’da buluştu.BESİN DEĞERLERİ (100 ml için)
| Enerji (kcal) | 189/44 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymus Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 11 |
| Şeker (g) | 11 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz/Sodyum (g) | 0 |
















