Greyfurt & Yaban Mersini
Besin Değerleri (100 ml için)
| Enerji / Energy (kJ/kcal) | 168/40 |
| Yağ / Fat (g) | 0,00 |
| Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0,00 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 9,5 |
| Şekerler / Sugar (g) | 9,5 |
| Protein / Protein (g) | 0,00 |
| Tuz / Salt (g) | 0,2 |
Besin Değerleri (100 ml için)
| Enerji / Energy (kJ/kcal) | 168/40 |
| Yağ / Fat (g) | 0,00 |
| Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0,00 |
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 9,5 |
| Şekerler / Sugar (g) | 9,5 |
| Protein / Protein (g) | 0,00 |
| Tuz / Salt (g) | 0,2 |
BaşMeşrubat ile planlı dağıtım, seçkin hizmet standardı ve güçlü kurumsal görünümü aynı yapıda birleştirin. Bölgenize uygun premium çözüm için hemen iletişime geçin.












